
| ALFLI-6C揚塵在線監(jiān)測儀 | |
| 執行標準 | 工業企(qǐ)業衛生標準(zhǔn)(GBZ1-2002) 工作場所有害因素接觸限值(GBZ2-2002)標準 衛生部WS/T206-2001《公共場所空氣(qì)中可吸入顆粒物(PM10)測定法-光散射法》標準 勞動部LD98-1996《空氣(qì)中粉塵濃度的(de)光散射式(shì)測定法》標準 鐵道部TB/T2323-92《鐵路作業場所空氣中粉(fěn)塵測定相對質(zhì)量濃度與質量濃度的轉換方法》 衛生部衛法(fǎ)監發 [2003] 225號文件發布的《公共場所集中空調通風係(xì)統衛(wèi)生(shēng)規範》 |
| 技術原理 | 激光技術(光學粒徑切割,無需物理(lǐ)粒徑切割器) |
| 粒徑通道(dào) | PM2.5/PM10/TSP 可(kě)同時輸出 |
| 重現性 | ≤±2.5% |
| 測量精度 | ≤±10%左右 |
| 分(fèn)辨率 | 0.001mg |
| 有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³ |
| 檢測周期 | 默認60s (1—3600s可調,建議≥30s) |
| 重量 | 1.2kg |
| 體積 | 21.5Cm*15.5Cm*9Cm |
| 流速 | 2.83L/min ±5% 恒定流量 |
| 通訊方式 通訊協議 |
標準MODBUS通訊協議,RS485; |
| 校準 | 儀器可手(shǒu)動校準(zhǔn) |
| 濃度報警 | 儀器具(jù)備設定濃度報警(jǐng)功能 |
| 接口 | 6C插拔式PCB接線端子OR航插,定製(zhì) |
| 電池 | 選配內置鋰電池 |
| 供電 | 9V—12V,220VAC |
| 主機功(gōng)耗 | 10W |
| 使用環境 | -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa |