風級、風(fēng)速、風壓對照表 (機構與(yǔ)結構設(shè)計參考)

2015-01-21 09:53:03 admin
風級(jí)、風速、風壓對照表 (機構與結構設計參考)  

Wind scale and Wind speed,Wind force list  (for designed)

 

風級 名稱 Wind name 風速 wind speed   風(fēng)壓W0=V2/16(kg/m2),10N/m2 陸(lù)地地麵物體征象 海麵狀態
km/h (m/s)
0 Calm無(wú)風 <1 0-0.2 0-0.0025
1 light air 軟風(fēng) 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 煙(yān)能表示(shì)方向,但風向標不動 微波(bō)
2 light breeze輕風(fēng) 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人麵感覺有風,風向標轉動 小(xiǎo)波
3 Gentle breeze微風 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 樹葉及微枝(zhī)搖動不息,旌旗展開 小波(bō)
4 Moderate breeze和(hé)風 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹(chuī)起地麵紙張與灰塵(chén) 輕浪(làng)
5 Fresh breeze清風 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有葉的小樹搖擺 中浪
6 Strong breeze強風 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小樹枝搖動,電線呼呼響 大浪
7 Moderate gale疾風 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全樹(shù)搖動,迎風(fēng)步行不便 巨浪
8 Fresh gale大風 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毀,人向前行阻力甚大 狂浪
9 Strong gale烈風 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建築物有小損 狂濤
10 Whole gale狂風 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起樹來(lái),損壞建(jiàn)築物 狂(kuáng)濤
11 Storm 暴風 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陸上少見,有則必有(yǒu)廣泛破(pò)壞 狂濤
12 Hurricane颶風(fēng) >117 32.7-36.9  66.42-85.1 陸上極少見,摧毀力極大 海浪滔天


  
网站地图 17c.com_17c.一起草 在线观看视频_17cg吃瓜官网黑料爆料_17.c.起草网登录