
| 遠(yuǎn)程信息化蟲情測報係統 | |||||||||
| 主要技術規格 | AIFLI-T-CQI | AIFLI-T-CQII | AIFLI-T-CQIII | ||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||
| 1.整體結構: | 采用不鏽鋼,符合(hé)GB/T4237 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.能源配置: | AC 220V,50HZ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ||
| 蓄電池(chí):400AH;太(tài)陽能電池板:600W | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | |||
| 3.控製模式: | 光控,雨控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 時(shí)控,分段時控 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 遠程控製,可編程自動控製 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 4.液晶顯(xiǎn)示屏: | 10英寸彩色液晶觸摸平板電腦,搭載androids係(xì)統操作簡單,可通平板(bǎn)電腦對產品進行控製模式設定、功能測試 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5.自(zì)動落蟲機構: | 害蟲通過特殊的落蟲機構,進入烘烤係統後 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 傳送到拍照平台上 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.蟲水分離機構: | 具(jù)有自(zì)動排水的蟲水分離機(jī)構,能有效將(jiāng)雨蟲(chóng)分離,箱(xiāng)體內不留明顯積水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.害蟲自動烘(hōng)幹功(gōng)能: | 采(cǎi)用紅外技術,定時自動對害蟲進行烘幹(gàn),確(què)保蟲體幹燥不(bú)腐爛,有兩個接蟲倉,同時烘烤(kǎo) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 8.烘幹溫度控製: | 配有(yǒu)溫度自動調節器,工作(zuò)15分鍾後達到85±5℃,烘幹時間長度可以自行設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 9.烘幹殺蟲(chóng)效率: | 紅外殺蟲率>98%,蟲體完整率>95% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 10.拍照平台: | 拍照平台為傳送帶結構,具有將害蟲(chóng)傳送到接蟲倉的功能,並具有自(zì)動清潔功能,自動清潔傳送帶(dài)上的殘餘蟲屍骸,確保拍照背景清晰 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11.自動(dòng)圖像采集功能: | 通過工(gōng)業(yè)相機,1200W像素,定時采集(jí)害蟲照片,上傳到軟件平台 | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| 通過工業相機,2000W像素,定時采集(jí)害蟲照片,上傳到軟(ruǎn)件平台 | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | |||
| 12.物聯網軟件平台: | 測報端將害蟲照片等信息,通過(guò)無線網絡傳輸到客戶端(duān)(手機或電腦),用戶(hù)通過手機或電腦查看害蟲照片、進行害蟲分類識別、生成(chéng)蟲量趨勢圖(tú)等信息 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 係統自(zì)動識別靶標害蟲和(hé)進行計數 | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | |||
| 13.兼容性: | 具有物聯網鏈接端口,可搭載(zǎi)氣象、土(tǔ)壤等監測設備,並通過軟件平台呈現監測數據 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14.具有自動轉倉(cāng)功能: | 設有8個接蟲倉,周一到周(zhōu)日分天存放;可以實現自動轉倉和手動轉倉(cāng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.自(zì)動控(kòng)製功(gōng)能: | 晚上自動(dòng)開燈,白天自動關(guān)燈(或根據時(shí)控) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16.時段控(kòng)製: | 可根據靶標害蟲生活習性規律,設定1-16個工作時間段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 17.重啟功能(néng) | 具備遠程重啟複(fù)位功能; | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18.遠程調試功能 | 具備遠程調(diào)試功能,能提供遠距離技術支持服(fú)務; | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 19.防雷裝置: | 有相應避雷(léi)裝置;能(néng)夠有效防止感應雷(léi)擊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 20.具有斷電記憶功能: | 斷電後(hòu)可將斷電(diàn)前的工作做完再開始新的工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 21功(gōng)耗/壽命: | 測報燈(dēng)功率:≤225W;待機功率≤5W;設計壽命不少於5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 22.誘蟲光源: | 18W黑光燈管(主波(bō)長為365nm) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 23.撞擊屏: | 四塊撞擊屏互成90度角,單屏(píng)尺寸:長608mm±2mm、寬330±2mm、厚度不小於5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24.燈管啟動時間: | ≤5s | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25.絕緣電阻: | ≥2.5MΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 備注: AC表示交流電係統;DC表示直流電太陽能係統;“√”表示含此項參數;“○”表示無此項技術參數 | |||||||||














