
| 便攜(xié)式惡臭檢測儀 | ||
| 總 體(tǐ) 性 能 |
總體性能(néng) | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結(jié)構設計,體積小,性能可靠 |
| 實時數據 | 實時顯示VOC監測數(shù)值(zhí) | |
| 信號輸出 | 無線4G全網通、RS485 | |
| 遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | |
| 設備供電 | 可充電大(dà)容量鋰電池,帶過(guò)充、過放、過壓、短(duǎn)路保護功能 | |
| 尺寸(cùn) | 約464*400*190(mm) | |
| 重量 | 約6KG | |
| 顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏,PC端平台,手機端(duān)APP/公眾號 | |
| 工(gōng)作環境 | -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝結) | |
| 惡臭 傳感(gǎn)器參數 |
測定(dìng)原理 | 電化學原理 |
| 采樣方(fāng)式 | 內置恒流采樣泵,監測更穩定,響應速度更(gèng)快 | |
| 硫化氫 | 量程:0-20ppm;分辨率0.01ppm | |
| 氨氣 | 量程:0-50ppm;分辨率0.01ppm | |
| 苯乙烯 (TVOC換算) |
量程:0-50ppm;分辨(biàn)率0.1ppm | |
| 甲硫醇 | 量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm | |
| 二硫化碳 (TVOC換算) |
量程:0-20ppm;分辨率(lǜ)0.1ppm | |
| 三甲胺 (TVOC換算) |
量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm | |
| 甲硫醚 (TVOC換算) |
量程:0-20ppm;分(fèn)辨率0.1ppm | |
| 二(èr)甲二硫 (TVOC換算) |
量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm | |
| TVOC | 量(liàng)程:0-20ppm;分辨率0.1ppm | |
| 惡臭OU值 (換(huàn)算得(dé)出) |
0-2000ppm | |
| 精度 | ≤±5% | |
| 響應時間 | ≤60秒 | |
| 線性誤差 | ≤±3% | |
| 標準附件 | 不鏽鋼采樣手柄(帶(dài)軟管)、產品說明(míng)書(shū)、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數據天線(xiàn) | |


