
| 移動式環(huán)境(jìng)監測係(xì)統 | ||||
| 總 體 性 能 |
總體性能 | 嵌入式、模塊化結構設計(jì)、體積小、性能可靠 | ||
| 實時數據 | 實時(shí)顯示監測數值 | |||
| 信號輸出 | 4G全網通(tōng)、RS485 | |||
| 遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | |||
| 供電方式(shì) | 市電AC220V、太陽能供電係統 | |||
| 本地儲(chǔ)存 | 支持本地SD卡存儲 | |||
| 顯(xiǎn)示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏、個性化(huà)定製LED屏PC端平台、手機端APP/公眾號 | |||
| 數據傳輸 | 數(shù)據傳輸符合國家環保總局頒發的對外通信標準(zhǔn),212協議 | |||
| 工作環境 | -20℃~60℃,0~95%RH(非凝結) | |||
| 采樣方式 | 擴散式式(shì) | |||
| 安裝方(fāng)式 | 立杆式 | |||
| 傳 感 器(qì) 參 數 |
監測(cè)參數 | 量程 | 單位 | 分辨率 |
| PM2.5 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
| PM10 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
| CO | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
| SO2 | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
| NO2 | 0-3000 | ppb | 0.001ppm | |
| O3 | 0-1500 | ppb | 0.001ppm | |
| VOC | 0-50 | ppm | 0.01ppm | |
| 溫度 | -40-100 | ℃ | 0.1℃ | |
| 濕(shī)度 | 0-100 | %RH | 0.1%RH | |
| 風速(sù) | 0-70 | m/s | 0.1m/s | |
| 風向 | 0-360 | ° | 1° | |
| 大(dà)氣壓 | 500-1100 | hpa | 1hpa | |

