1 本條條文規(guī)定潔淨(jìng)廠房在進行各項性能檢測之前,淨化空調係統及其相關的公用動力(lì)係統如冷熱源供應、水電供(gòng)應係(xì)統等都應達(dá)到穩定運行狀態,這裏(lǐ)強調“穩定(dìng)”運行狀態,在具體項目驗收時應(yīng)嚴格執行。
2 本條條文對檢測用儀(yí)器儀表作出了(le)明確的規定。
3 本條明(míng)確規定(dìng)工程驗收各階(jiē)段檢測的目的,其規定的內容主要參(cān)照ISO14644-4《潔(jié)淨室及受控環境的設計、建造和啟動》製(zhì)定,現將該標準中的(de)相關內容摘錄如下:
在設施施工期間和竣工時,應商定一係列的測試(shì)並做出相應規(guī)定,以便(biàn)在(zài)設施(shī)投入使用前實施,並以文件形式記錄在(zài)案(àn)。
施工驗收,應該(gāi)進行一係列係統的(de)檢驗、調試、測量(liàng)和測試,保證設施的各個部分都與設計要求相符。
功能驗收,應該進行一係列測量和測試,確定設施的各個部分都能有效運行,達(dá)到“空態”或“靜態”所要求的條件。
使用驗收,應該進(jìn)行一(yī)係列測量和測試(shì),確定整個(gè)設施按規定的工藝或功能、有規定數目的人員(yuán)以商定的方式進行工作時,達到了要求的“運行”性能。
4 本條提出單向流潔淨室、非單向流潔淨室測試(shì)項目,並在表中列出檢測,必要(yào)時檢測(cè)和不檢測的推薦。表14.2.4是參照國際標準(zhǔn)《潔淨室及相關(guān)受控環境——測試方(fāng)法》ISO14644-3的相關規定和結合國內潔淨廠(chǎng)房工程驗(yàn)收的實際情況進行製定(dìng)了。在附錄B中推薦的潔淨室性能測試清單、測試順序等是參(cān)照ISO14644-3中的相應內容製定的(de)。測試清單、測試(shì)順序應由具體潔(jié)淨廠房工程項目的建設單位與施工單位在合同約定中(zhōng)確定、簽署的,一旦簽署即成為合同的一部份,雙方都應嚴格遵守。現將ISO14644-3中的要求摘錄如下: 各種測試項目的選擇和實施順序
·這(zhè)部分ISO 14644所說明的測試方法,可以用(yòng)於檢(jiǎn)定用戶所規定的設施的性能標準和用於定期測試。
在一定程度(dù)上(shàng)可以根據設施的設計、運行狀態、所要求(qiú)的認證水平等因素(sù)選擇測試項目。
應該由用戶和供應商事(shì)先確定測試項目(mù)實施順序,應能在潔淨室不符(fú)合要(yào)求時(shí),隻付(fù)出了最低限度的工作量。
·測試(shì)檢查清單,表14.2.3(表A.1)是測試及(jí)儀器的檢查清單。測試順序的細節應由用戶與供應商(shāng)一致(zhì)同意。
表14.2.3 潔淨設施測試項目和實施順序(建議)
| 選擇測試 方法和順序 |
測試方(fāng)法 | 測試方法 參照條款(kuǎn) |
選擇測試儀器b | 測試儀(yí)器 | 測試儀器 參照條款 |
| 空氣懸浮粒子計數(等級劃分和檢測) | B.1 | 離散粒子計數器(DPC) | C.1 | ||
| 空氣懸浮微粒子計數 | B.2 | 凝結核(hé)粒子計數器(CNC) | C.2.1 | ||
| 離散粒子計數器(DPC) | C.2.2 | ||||
| 小(xiǎo)粒子清除裝置 | C.2.3 | ||||
| 空氣懸浮宏粒子計數 | B.3 | C.3 | |||
| 空(kōng)氣懸(xuán)浮(fú)宏(hóng)粒(lì)子的采集與計數 | B.3.3.2 | 顯微(wēi)鏡觀測采過樣的濾紙 | C.3.1 | ||
| 多級撞擊器 | C.3.2 | ||||
| 空氣懸浮宏粒(lì)子(zǐ)計數(無采集) | B.3.3.3 | 離散粒子計數器(DPC) | C.3.3 | ||
| 飛(fēi)行時間(jiān)粒子儀 | C.3.4 | ||||
| 氣流 | B.4 | C.4 | |||
| 單向流設施的風(fēng)速測量 | B.4.2.2 和(hé)B.4.3 |
熱風速計(jì) | C.4.1.1 | ||
| 超聲波(bō)風速計(3維(wéi)或相當3維(wéi)) | C.4.1.2 | ||||
| 旋翼風速計 | C.4.1.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 非單(dān)向流設施的送風風速測量 |
B.4.3.3 |
熱風速計 | C.4.1.1 | ||
| 超聲波風速計(3維或相當3維) | C.4.1.2 | ||||
| 葉片風速計 | C.4.1.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 過濾器下風向總風量測量 | B.4.3.2 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
| 孔板流速計 | C.4.2.2 | ||||
| 文(wén)丘裏流量計 | C.4.21.3 | ||||
| 送風管風量(liàng)測量 | B.4.2.5 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
| 孔板流速(sù)計 | C.4.2.2 | ||||
| 文丘裏流量計 | C.4.21.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 壓差測量(liàng) | B.5 | 電子微壓計 | C.5.1 | ||
| 斜管壓力(lì)計 | C.5.2 | ||||
| 機械式壓(yā)差計(jì) | C.5.3 | ||||
| 過濾器安裝後檢漏 | B.6 | C.6 | |||
| 過濾器係統安裝後檢漏(lòu)掃描 | B.6.2和B.6.3 | 線性氣溶膠光(guāng)度(dù)計 | C.6.1.1 | ||
| 對數氣溶膠光度計 | C.6.1.2 | ||||
| 離散粒(lì)子計數器(DPC) | C.6.2 | ||||
| 氣溶膠(jiāo)發生器 | C.6.3 | ||||
| 氣溶膠源物(wù)質 | C.6.4 | ||||
| 稀釋係統 | C.6.5 | ||||
| 凝結(jié)核計數器 | C.2.1 | ||||
| 安裝在風管或空氣處理機組上(shàng)的(de)過濾器之測試(shì) | B.6.4 | 線性氣溶膠光度計 | C.6.1.1 | ||
| 對數氣(qì)溶膠(jiāo)光度計 | C.6.1.2 | ||||
| 離散粒子計數器(qì)(DPC) | C.6.2 | ||||
| 氣溶膠發生器(qì) | C.6.3 | ||||
| 氣(qì)溶(róng)膠物質(zhì) | C.6.4 | ||||
| 稀釋係(xì)統(tǒng) | C.6.5 | ||||
| 凝結核計數器 | C.2.1 | ||||
| 氣流方向和目檢 | B.7 | 示蹤劑 | C.7.1 | ||
| 熱風速計 | C.7.2 | ||||
| 3維超聲波風速計 | C.7.3 | ||||
| 氣溶(róng)膠發生器 | C.7.4 | ||||
| 煙霧發生器 | C.7.4 | ||||
| 溫度(dù) | B.8 | C.8 | |||
| 一(yī)般溫度 | B.8.2.1 | 玻璃溫度計(jì) | C.8.1 | ||
| 溫度計(jì) | C.8.2 | ||||
| 電阻溫度(dù)計 | C.8.3 | ||||
| 熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
| 綜合溫度 | B.8.2.2 | 玻璃溫度計 | C.8.1 | ||
| 溫度計 | C.8.2 | ||||
| 電阻溫度計(jì) | C.8.3 | ||||
| 熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
| 濕度(dù) | B.9 | 濕度監測器(電容式) | C.9.1 | ||
| 濕度監測器(毛發式) | C.9.2 | ||||
| 露點傳感器 | C.9.3 | ||||
| 測濕計(jì) | C.9.4 | ||||
| 靜(jìng)電與(yǔ)電離器 | B.10 | C.10 | |||
| 靜電 | B.10.2.1 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
| 高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
| 充(chōng)電板監測器 | C.10.3 | ||||
| 電離器 | B.10.2.2 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
| 高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
| 充電板監測器 | C.10.3 | ||||
| 粒子沉降 | B.11 | 驗證板(bǎn) | |||
| 雙目顯微鏡 | |||||
| 粒(lì)子沉降光度計 | C.11.1 | ||||
| 表麵粒子計數器 | C.11.2 | ||||
| 粒子發生器 | C.11.3 | ||||
| 自淨時間 | B.12 | 離散粒子(zǐ)計數器 | C.12.1 | ||
| 氣溶膠發生器 | C.12.2 | ||||
| 稀釋係統 | C.12.3 | ||||
| 密封性檢漏 |
B.13 |
C.13 | |||
| 離散(sàn)粒子計(jì)數器法(fǎ)(DPC) | B.13.2.1 | 離散粒子計數器(DPC) | C.13.1 | ||
| 氣溶膠發生器 | C.13.2 | ||||
| 稀釋係統 | C.13.3 | ||||
| 光度計法 | B.13.2.2 | 光度計 | C.13.4 | ||
| 氣溶膠發生器(qì) | C.13.2 | ||||
| a 測試人員可在第1列的格中按測試項目順序為所選的測試方法編號。 b 在第4列中,測試人員可按所選的測試方法選擇測試儀器。 |
|||||
5~14.2.17這些條文是對空氣潔淨度等級、微生(shēng)物檢測、風量(liàng)和風速、靜壓(yā)差、高效空氣過濾器(qì)安裝後的檢漏、氣流流型、潔(jié)淨室(區)的溫度、相對濕度、密閉性測試、噪聲、照度、微振控製、防靜電等的(de)檢測作出了規定,這些條文的內容大部份是參照(zhào)國際標準(zhǔn)ISO14644.3《潔淨(jìng)室及相(xiàng)關受控(kòng)環境——測試方法》及其附錄的相關要求進行製定。這裏要(yào)強調的是本規範中規定(dìng)了①各種等級的(de)潔淨室(區)內的高效(xiào)空氣過濾器安裝後均應進行檢漏,可(kě)根據空氣潔淨度等級和(hé)建設單位(wèi)的(de)要(yào)求確定檢測的數量,但不得低於30%;②對於空氣潔淨度等級嚴於5級的潔淨室(區),應對圍(wéi)護結構進行密閉性測試。
14.2.18本條條文規定(dìng)了潔(jié)淨廠房的(de)每項測試均應編寫測試報告,並規定測(cè)試報告(gào)的主要內容,這(zhè)是潔淨(jìng)廠(chǎng)房(fáng)工程驗收的重要(yào)依據,應(yīng)嚴(yán)格地執行。