

| 名稱 | 數量 | 參數 |
| 大(dà)氣溫度(dù)傳感器 | 1個 | 量程:-50~100℃,分辨率:0.1℃,精(jīng)度:±0.5℃ |
| 大氣濕度傳感(gǎn)器 | 1個 | 量(liàng)程:0~100%RH,分辨(biàn)率(lǜ):0.1%RH,精(jīng)度:±5% |
| 風速(sù)傳感器 | 1個 | 量程:0~45m/s(啟動風(fēng)速≤0.5m/s),分辨率:0.1m/s,精(jīng)度:±(0.3+0.03V)m/s |
| 風向傳(chuán)感器(qì) | 1個 | 量程:0~360°(啟動風速≤0.5m/s),分辨率:1°,精度(dù):±3° |
| 雨量傳感器 | 1個(gè) | 量程:0~999.9mm,降雨強度≤4mm/min,分辨率0.2mm,精度±4%(室內靜測,雨強為2mm/min) |
| 數據采集儀 | 1台 | 多通道數據采集,液晶(jīng)屏幕顯示,帶232和485接口,LCD背光,進(jìn)行數據采集、存儲、及顯示;供電方式:220V交流/12V直流並存 |
| 小葉輕(qīng)型(xíng)百葉箱 | 1個 | 百葉箱的作用(yòng)是防止(zhǐ)太陽和地麵對儀器的反射輻射,保護儀器免受強風、雨、雪等的影響,並使儀器感(gǎn)應部分有適當的通風,能(néng)真實的感應外界空氣溫度、濕度及氣壓的變化(huà)。防風防雨防(fáng)輻射,通風透(tòu)氣,耐腐蝕,內置大氣溫度、大氣濕度、數字氣壓等傳(chuán)感器 |
| 金屬防護箱 | 1個(gè) | 野外防(fáng)護箱,防濕防潮,內置隔板,外置鎖具,內裝采集儀(yí),蓄電池(chí),太陽能控(kòng)製器等 |
| 氣象站(zhàn)支架 | 1套 | 2米金屬噴漆式支架結構,鋼質材料設計,牢靠(kào)穩固,承載防護箱、傳感器、太陽能等,功(gōng)能齊全,安裝方便,抗腐蝕處理,抗風(fēng)能力強,安裝高度符合國家標準要求(qiú),可完全(quán)適用於野外無人值守觀(guān)測站點 |
| 雙電源供電係統 | 1套 | 市電、太陽能雙電(diàn)源控製盒1套;太(tài)陽能電池板 30W 1塊;太陽能板支撐架 1套;蓄電池40A.H 1個(gè);太陽(yáng)能(néng)控(kòng)製器1套 |
| GRPS模塊 | 1套 | 采用TCP透明傳輸,數據傳至雲平台(配SIM卡) |
| 單機版氣象站軟件 | 1套 | 可導入導出(chū)數據,繪(huì)製波形圖、報表、數據上(shàng)傳、參數遠程(chéng)配置等功(gōng)能 |
| 物聯網雲平台 | 1套 | B/S架構無線係統(tǒng)平台,可導出數(shù)據,繪製波形圖、報表、數據上傳、支持PC、平板(bǎn)、手機登錄查看,即可使用分配的用戶名和密碼進入管理平台。 |
| 手機客戶端 | 1套 | 隨時隨地進行數據監控、查詢及控製,方便高(gāo)效 |
